Klasse | Klassenlehrer/-in | Anzahl der Schüler/-innen |
1. | Frau Jöns | 18 |
2. | Frau Prechel | 18 |
3. | Frau Nitsche - Hinrichs | 14 |
4. | Frau Reinstein | 22 |
5. | Herr Sell | 16 |
6. | Herr Fischer | 19 |
7. | Frau Hansen | 16 |
8. | Herr Dommaschk | 18 |
9. | Herr Zander | 21 |
10 | Herr Conrad | 5 |
Projekt- klasse |
Herr Dammann Herr Zander |
z.Zt. 4 |
Miniuno |
Frau Dralle Herr Stegemann
|
z.Zt. 5 |
Klassen
- Zugriffe: 10044