Datum | Event |
---|---|
16.10. - 27.10.2023 | Herbstferien |
30.10.2023 | Reformationsgottesdienst |
3.11.2023 | Fahrradprüfung Klasse 4 |
8.11.2023 | Basketballturnier Klassen 3 und 4 |
10.11. 2023 | Laternelaufen |
13.11.2023 | Elternsprechtag 17 - 19 Uhr |
15.11. 2023 | Elternabend Prävention in der Pupertät 19 Uhr |
17.11.2023 | Weltvorlesetag Grundschule , Präventionstheater 7/8 Klasse |
20.11. 2023 | Suchtprävention 5. Klasse |
21.11.2023 | Suchtprävention 6. Klasse |
22.11.2023 | Schulkonferenz 19 Uhr |
23.11.2023 |
Weihnachtstheater Grundschule Suchtprävention Klasse 7 in Husum |
1.12.2023 | Back-und Bastelvormittag Grundschule |
5.12. 2023 | Indian Dutch Klasse 5-7 |
14.12.2023 |
Weihnachtsfeier Grundschule 13.45 Uhr Berufliche Schule stellen sich vor - Eltern willkommen |
27.12.2023 - 05.01.2024 | Weihnachtsferien |
15.01.2024 | Zeugniskonferenzen Grundschule |
16.01.2024 | Zeugniskonferenzen Gemeinschaftsschule |
26.01.2024 | Ausgabe Halbjahreszeugnisse |
Fasching Grundschule | |
11.03. - 22.03.2024 | Praktikum Klasse 8 |
Dirk Buhmann Klasse 3 | |
Dirk Buhmann Klasse 5 | |
02.04. - 19.04.2024 | Osterferien |
Girl's day/ Boy's day | |
15.05.2024 | schriftliche Prüfung ESA Englisch/ MSA Deutsch |
17.05.2024 | schriftliche Prüfung ESA Deutsch / MSA Mathe |
22.05.2024 | schriftliche Prüfung ESA Mathe / MSA Englisch |
frei bewegliche Ferientage | |
.05.2024 | Mündliche Prüfung Englisch ESA/MSA |
03.06.2024 | Nachschreibtermin Deutsch |
.06.2024 | Nachschreibtermin |
.06.2024 | Nachschreibtermin |
28/29.06. 2024 | mündliche Prüfung Englisch |
07.06.2024 | Schulfest |
12.06.2024 | 14.30 Uhr Vornotenkonferenz |
17.06.2024 | 14.30 Uhr Vorbereitungskonferenz für die mdl. Prüfungen |
26.06.2024 | mündliche Abschlussprüfungen |
5.7.2023 | Entlassfeier 17 Uhr |
08.07.2024 | Zeugniskonferenzen Grundschule |
09.07.2024 | Zeugniskonferenzen Gemeinschaftsschule |
Sozialer Tag | |
19.07.2024 | Zeugnisausgabe |
22.07 - 31.08.2023 | Sommerferien |
Die Termine sind nicht vollständig und werden weiter ergänzt. | |
Termine
- Zugriffe: 11362